| ชื่อโครงการ | โครงการดําเนินการศึกษาและจัดทํากรอบแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ บริบท ของรฟม. |
| ประเภทโครงการ | การพัฒนาเมือง (Urban) |
| ผู้ขับเคลื่อนโครงการทางสังคม | Unregistered IC |
| ปีที่ดำเนินโครงการ | 2020 |
| ภูมิภาค | ภาคกลาง |
| จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดโครงการโดยย่อ | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้้พัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าให้้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริิมณฑล รวมถึงเมืองหลักภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์์การเดินทางของประชาชน ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน |
| เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) |
|
| ผู้ดำเนินโครงการหลัก |
|
| ผู้ได้รับประโยชน์หลัก |
|
| ผู้สนับสนุนหล่งทุน | |
| ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ |
|
| วิธีการประเมิน | ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ |
| ระยะเวลาในการประเมิน | 01/10/2016 - 30/09/2019 |
| ประเภทการประเมิน | Social Return on Investment |
| ผู้ประเมิน | สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ |
| รูปแบบการประเมิน | ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม |
| สถานะการรับรอง | อื่น |
| รูปแบบการประเมิน | evaluation |
| มูลค่าโครงการ | 238,131,230,122.00 บาท |
| SROI RATIO | 10.61 เท่า |